Pantaloni Moon Girl
Mărime | Lungine int/ext (cm) | Talie (cm) | Șold (cm) |
30 | 66/92 | 78-80 | 90-92 |
31 | 66/92 | 80-81 | 92-94 |
32 | 66/93 | 81-83 | 94-98 |
33 | 66/93 | 83-85 | 98-102 |
34 | 66/94 | 85-88 | 102-104 |
35 | 66/95 | 88-90 | 104-106 |
36 | 66/95 | 90-92 | 106-108 |
37 | 66/95 | 92-94 | 108-112 |
38 | 67/95 | 94-96 | 112-114 |
39 | 67/96 | 96-98 | 114-116 |
40 | 67/98 | 98-100 | 116-120 |
42 | 67/98 | 100-102 | 120-124 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.